<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>บริการตัดต่อ ถ่ายวีดีโอ พรีเซนเทชั่น คลิปวีดีโอ &#187; โปรโมทเว็บไซต์</title>
	<atom:link href="http://www.clickideagroup.com/category/website-promote-seo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clickideagroup.com</link>
	<description>ทีมงานเรายินดีสร้างงานมัลติมิเดียทุกชนิด ถ่ายวีดีโอ ตัดต่อ เว็บไซต์ สิ่งพิมพ์ ที่ตอบโจทย์ ทุกความต้องการของคุณ ในราคาเป็นกันเอง</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 04:49:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Click iDea Group Showreel</title>
		<link>http://www.clickideagroup.com/partyvideo-opening/clickidea-showreel090852</link>
		<comments>http://www.clickideagroup.com/partyvideo-opening/clickidea-showreel090852#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 04:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[พรีเซนเทชั่น]]></category>
		<category><![CDATA[พรีเซนเทชั่นแต่งงาน]]></category>
		<category><![CDATA[รายการทีวี]]></category>
		<category><![CDATA[รายการบนอินเทอร์เน็ต]]></category>
		<category><![CDATA[วีดีโองานเลี้ยง งานเปิดตัว]]></category>
		<category><![CDATA[สปอตโฆษณา]]></category>
		<category><![CDATA[โปรโมทรายการ]]></category>
		<category><![CDATA[โปรโมทเว็บไซต์]]></category>
		<category><![CDATA[กราฟฟิกอนิเมชั่น]]></category>
		<category><![CDATA[งานเลี้ยง]]></category>
		<category><![CDATA[ตัดต่อ]]></category>
		<category><![CDATA[ถ่ายวีดีโอ]]></category>
		<category><![CDATA[โปรโมท]]></category>
		<category><![CDATA[clickideagroup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickideagroup.com/promoteprogramme/clickidea-showreel090852</guid>
		<description><![CDATA[ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว บริษัทก็ทำวีดีโอ แล้วทำไมไม่มีวีดีโอของตัวเองสักที จัดให้ครับ นี่คือ วีดีโอ รวมผลงานตั้งแต่เริ่มเปิดบริษัทมา จนถึงเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา (09/08/52) นั่งทำๆไป ก็เริ่มเมื่อยมือครับ นี่เรางานเยอะเหมือนันนะนี่ ขอขอบคุณ บริษัท ตัวเอง clickideagroup จะขอบคุณทำไม]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tNzEZoCNXXs&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tNzEZoCNXXs&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว บริษัทก็ทำวีดีโอ แล้วทำไมไม่มีวีดีโอของตัวเองสักที จัดให้ครับ นี่คือ วีดีโอ รวมผลงานตั้งแต่เริ่มเปิดบริษัทมา จนถึงเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา (09/08/52) นั่งทำๆไป ก็เริ่มเมื่อยมือครับ นี่เรางานเยอะเหมือนันนะนี่</p>
<p> <span id="more-101"></span>
<p>ขอขอบคุณ บริษัท ตัวเอง clickideagroup จะขอบคุณทำไม</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clickideagroup.com/partyvideo-opening/clickidea-showreel090852/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing.com โจทย์ใหม่ของนัก SEO</title>
		<link>http://www.clickideagroup.com/website-promote-seo/bing-seo</link>
		<comments>http://www.clickideagroup.com/website-promote-seo/bing-seo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 03:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[โปรโมทเว็บไซต์]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ie]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickideagroup.com/website-promote-seo/bing-seo</guid>
		<description><![CDATA[ทำความรู้จักกับเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลสถิติของคนใช้ อินเทอร์เน็ต ทั่วโลก Statcounter ที่ได้รับความเชื่อถือ มากกว่า Analytic รายอื่นๆ จากรูปจะเห็นได้ว่า IE เป็น Browser ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก รองลงมาคือ Firefox ซึ่งค่อยๆ กลืนตลาด IE อย่างต่อเนื่อง เพียงแต่คู่ต่อสู้ของ Firefox ในปัจจุบัน กลับไม่ใช่ IE เพราะ ต้องยอมรับว่า กลุ่มผู้ใช้ Firefox ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ชอบลองของใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ ดังนั้น เมื่อมี Browser ตัวใหม่ๆ ออกมา ก็มักจะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงเหมือนกัน ยกตัวอย่างการมาถึงของ Chrome หรือ Safari เวอร์ชั่นที่ 4 ที่เพิ่งออกมาใหม่สดๆ ร้อนๆ ไม่นานมานี้ Bing.com เป็นเสริชเอนจิ้นตัวใหม่ของ microsoft ซึ่งเพิ่งจะเปิดตัวไม่นานมานี้ โดยที่ Steve Ballmore ผู้บริหารของ ไมโครซอฟท์ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clickideagroup.com/wp-content/uploads/2009/06/statcounterglobal.jpg"><img title="IE" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="239" alt="IE" src="http://www.clickideagroup.com/wp-content/uploads/2009/06/statcounterglobal-thumb.jpg" width="404" border="0" /></a> </p>
<p>ทำความรู้จักกับเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลสถิติของคนใช้ อินเทอร์เน็ต ทั่วโลก Statcounter ที่ได้รับความเชื่อถือ มากกว่า Analytic รายอื่นๆ จากรูปจะเห็นได้ว่า IE เป็น Browser ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก รองลงมาคือ Firefox ซึ่งค่อยๆ กลืนตลาด IE อย่างต่อเนื่อง เพียงแต่คู่ต่อสู้ของ Firefox ในปัจจุบัน กลับไม่ใช่ IE เพราะ ต้องยอมรับว่า กลุ่มผู้ใช้ Firefox ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ชอบลองของใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ ดังนั้น เมื่อมี Browser ตัวใหม่ๆ ออกมา ก็มักจะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงเหมือนกัน ยกตัวอย่างการมาถึงของ Chrome หรือ Safari เวอร์ชั่นที่ 4 ที่เพิ่งออกมาใหม่สดๆ ร้อนๆ ไม่นานมานี้</p>
<p> <span id="more-63"></span>
<p><a href="http://www.clickideagroup.com/wp-content/uploads/2009/06/statcounterglobal2.jpg"><img title="Bing" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="239" alt="Bing" src="http://www.clickideagroup.com/wp-content/uploads/2009/06/statcounterglobal2-thumb.jpg" width="404" border="0" /></a> </p>
<p>Bing.com เป็นเสริชเอนจิ้นตัวใหม่ของ microsoft ซึ่งเพิ่งจะเปิดตัวไม่นานมานี้ โดยที่ Steve Ballmore ผู้บริหารของ ไมโครซอฟท์ ออกตัวว่า ภายใน 5 ปี นั้น จะเป็นเสริชเอนจิ้นอันดับที่ 2 รองจาก google ให้ได้ ปรากฏว่า เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา Bing ได้แซง Yahoo ไปเรียบร้อยแล้วครับ .. ทำให้สื่อมวลชนต่างประโคมข่าวกันใหญ่ว่า ยาฮู ถูกเจาะไข่แดงไปแล้ว .. สังเกตกราฟเส้น จะเห็นว่า ในวันเดียวกัน ยาฮูเส้นกราฟตกลงเล็กน้อย ส่วน Bing ทะยานขึ้นสูงมาก ในขณะที่ google โดยแย่งอัตราไปอย่างน่าใจหาย</p>
<p>ผมว่างานนี้ ไม่ใช่ Yahoo ที่โดนเจาะไข่แดง แต่เป็น Google ต่างหาก ลองดูเส้นกราฟให้ดีครับ จะเห็นว่าคนที่ถูกแย่งส่วนแบ่งเป็น Google </p>
<p>แต่หลังจากนั้นไม่นาน Bing ก็กลับสู่สภาพเดิม และกลายเป็นที่ 3 จนถึงทุกวันนี้ ยังไงก็ตามคงต้องดูกันยาวๆ ว่าใครจะมาแรงกว่าใครกันแน่ สุดท้ายแล้ว สนามรบครั้งนี้คงยาก ที่จะโค่นกูเกิลได้ ยังไงก็ตาม ชาว SEO (Search Engine Optimization) อย่างเราๆท่านๆ คงต้องพลิกโจทย์กันอีกรอบ ทำยังไงถึงจะติดอันดับได้ทั้ง 3 ค่ายหลักนี้ เช่นกันครับ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clickideagroup.com/website-promote-seo/bing-seo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loveyoueveryday.com</title>
		<link>http://www.clickideagroup.com/website-design/loveyoueveryday-webdesign</link>
		<comments>http://www.clickideagroup.com/website-design/loveyoueveryday-webdesign#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 10:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[จัดทำเว็บไซต์]]></category>
		<category><![CDATA[โปรโมทเว็บไซต์]]></category>
		<category><![CDATA[ร้านดอกไม้]]></category>
		<category><![CDATA[เว็บไซต์]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clickideagroup.com/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%8b%e0%b8%95%e0%b9%8c/loveyoueveryday-webdesign</guid>
		<description><![CDATA[อีกโปรเจคหนึ่งของบริษัท คือ เว็บไซต์ร้านดอกไม้ที่ชื่อว่า Loveyoueveryday.com “รักเธอทุกๆวัน” ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ มากมาย และประสบความสำเร็จสร้างรายได้ให้เจ้าของร้านดอกไม้ร้านนี้ อย่างมากมาย จนเธอตัดสินใจที่จะใช้บริการของเรา ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบเว็บไซต์ การผลิตงานวีดีโอ และรวมไปถึงการทำ SEO (Search Engine Optimization) โปรโมทเว็บไซต์ให้ติดอยู่ในผลลัพธ์ของ Search Engine ถึงจะจ่ายมากหน่อย แต่เจ้าของร้านบอกว่า คุ้มค่า คุ้มราคา Thanks for Loveyoueveryday team.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>อีกโปรเจคหนึ่งของบริษัท คือ เว็บไซต์ร้านดอกไม้ที่ชื่อว่า Loveyoueveryday.com “รักเธอทุกๆวัน” ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ มากมาย และประสบความสำเร็จสร้างรายได้ให้เจ้าของร้านดอกไม้ร้านนี้ อย่างมากมาย จนเธอตัดสินใจที่จะใช้บริการของเรา ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบเว็บไซต์ การผลิตงานวีดีโอ และรวมไปถึงการทำ SEO (Search Engine Optimization) โปรโมทเว็บไซต์ให้ติดอยู่ในผลลัพธ์ของ Search Engine ถึงจะจ่ายมากหน่อย แต่เจ้าของร้านบอกว่า คุ้มค่า คุ้มราคา</p>
<p><a href="http://www.clickideagroup.com/wp-content/uploads/2009/06/screenshot001.jpg"><img title="เว็บสองภาษา" style="border-top-width: 0px; display: inline; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" height="188" alt="เว็บสองภาษา" src="http://www.clickideagroup.com/wp-content/uploads/2009/06/screenshot001-thumb.jpg" width="300" border="0" /></a> </p>
<p> <span id="more-55"></span>
<p>Thanks for Loveyoueveryday team.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clickideagroup.com/website-design/loveyoueveryday-webdesign/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

